เครื่องรัดกล่อง อัตโนมัติ TS-Series
TS-01HB
TS-8560A
TS-8560AJ
TS-1000PLJ
คุณสมบัติ
- ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการเสียงเบา เช่น ออฟฟิศ ห้องแลป การทำงานเครื่องเร็วกว่าเครื่องรัดกล่องทั่วไป
- เสียงเงียบ ประหยัดไฟ เพราะมอเตอร์จะทำงานเฉพาะช่วงที่มีการรัดเท่านั้น
- มีปุ่มปรับแรงดึงและความร้อนที่หน้าจอควบคุม สะดวกง่ายต่อการใช้งาน
- เป็นเครื่องรัดกล่องที่ได้รับการออกแบบที่มีมาตรฐาน
- แข็งแรงทนทาน โครงสร้างทำด้วยเหล็กหนาพิเศษ
- มี 2 ระบบ ใช้สายพานโอริง กับรุ่นที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์
- ฝาปิดด้านบนทำด้วยสแตนเลสสตีลทุกรุ่น
คุณสมบัติทางเทคนิค
| Model | TS-01HB | TS-8560A |
| ระบบไฟฟ้า | 220V 50Hz 1PH 0.65 KW | 220V 50Hz 1PH |
| ความเร็วในการมัด | 1.5 วินาที/การรัด 1 ครั้ง | 1.5 วินาที/การรัด 1 ครั้ง |
| แรงดึงการรัด | 5 – 60 Kg. | 50 Kg. Max. |
| ความสูงโต๊ะทำงาน | 735 mm. | – |
| ความกว้างสายรัด | 9 -15 mm. | 9 -15 mm. |
| ความหนาสายรัด | 0.5 – 0.8 mm. | – |
| ระบบความคุม | PC board control | PLC Control |
| ขนาดเครื่อง | 565(W) x 895(L) x 735(H) mm. | 1450(W) x 640(L) x 1500(H) mm. |
| น้ำหนักเครื่อง | 90 kg. | 230 kg. |
| Model | TS-8560AJ | TS-1000PLJ |
| ระบบไฟฟ้า | 220V 50Hz 1PH | 220V 50Hz 1PH |
| ความเร็วในการมัด | 2.5 วินาที/การรัด 1 ครั้ง | 2.5 วินาที/การรัด 1 ครั้ง |
| แรงดึงการรัด | 50 Kg. Max. | 50 Kg. Max. |
| ความกว้างสายรัด | 9 – 15 mm. | 9 – 15 mm. |
| ระบบ.ควบคุม | PLC Control | PC board control |
| 116 | 1100(W) x 550(L) x 1480(H) mm. | 1830(W) x 470(L) x 910(H) mm. |
| น้ำหนักเครื่อง | 142 kg. | 80 kg. |



Reviews
There are no reviews yet.