เครื่องห่อฟิล์ม BOPP OWM Series
เครื่องห่อฟิล์ม BOPP OWM Series
คุณสมบัติทางเทคนิค
| Model | OWM-808A | OWM-808B | OWM-808C | OWM-818A | OWM-818B |
| ขนาดความยาวของกล่อง | 50-200 mm. | 50-200 mm. | 50-200 mm. | 50-300 mm. | 50-300 mm. |
| ขนาดความกว้างของกล่อง | 30-100 mm. | 55-160 mm. | 55-160 mm. | 55-200 mm. | 55-200 mm. |
| ขนาดความสูงของกล่อง | 10-15 mm. | 10-15 mm. | 30-80 mm. | 10-95 mm. | 45-125 mm. |
| กำลังในการผลิต | 30-50 packs/min | 30-50 packs/min | 20-40 packs/min | 15-40 packs/min | 15-30 packs/min |
| กำลังไฟฟ้า | 1 KW | 1 KW | 1 KW | 2.5 KW | 2.5 KW |
| กำลังมอเตอร์ | 1/4 HPx1, 60Wx1 | 1/4 HPx1, 60Wx1 | 1/4 HPx1, 60Wx1 | 1/2 HPx1, 60Wx1 | 1/2 HPx1, 60Wx2 |
| ขนาดเครื่อง | 1560(L) x 2550(W) x 1500(H) mm. | 1560(L) x 2550(W) x 1500(H) mm. | 1560(L) x 2550(W) x 1500(H) mm. | 1880(L) x 2750(W) x 2000(H) mm. | 1880(L) x 2750(W) x 2000(H) mm. |
| น้ำหนักเครื่อง | 680 kgs | 680 kgs | 680 kgs | 900 kgs | 900 kgs |



Reviews
There are no reviews yet.