เครื่องซีลปิดปากถุง ระบบสายพาน
คุณสมบัติ
- ใช้ซีลถุงที่บรรจุสินค้า เช่น ขนม แป้ง อะไหล่ หรือชิ้นส่วนยานยนต์ ไม้เสียบลูกชิ้น
- ใช้กับถุงพลาสติกชนิด PP, PET, OPP, CPP รวมถึง ถุงลามิเนต และถุงอลูมิเนียมฟอยล์ได้
- ปรับความเร็วสายพานได้
- ปรับอุณหภูมิความร้อนได้ตามความหนา และชนิดถุง
- มีหลายรุ่น หลายขนาดให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับน้ำหนัก และขนาดของสินค้า
GB-700
GB-720
คุณสมบัติทางเทคนิค
| Model | GB700 แบบแนวนอน | GB720 แบบแนวตั้ง |
| อุณหภูมิในการซีล | 0-390°C | |
| เวลาในการซีล | 14 M / minute | |
| ความกว้างรอยซีล | 5, 10, 15 mm. | |
| ฮีตเตอร์ | 6″(1500mm)L / 230V / 500W (1sets / 2 EA) | |
| ระบบไฟฟ้า | 230 VAC, 50Hz, 1Ph. / 110VAC | |
| เครื่องพิมพ์วันที่ | ริบบอน | |
| ขนาดเครื่อง | 1,322(L) x 573(W) x 998(H) mm. | 1,863(L) x 694(W) x 1061~1421(H) mm. |
BSH-5I
BSV-5I
| Model | BSH-5I แบบแนวนอน | BSV-5I แบบแนวตั้ง |
| อุณหภูมิในการซีล | 0-300°C | |
| ความเร็วของสายพาน | 0-13 M/min | |
| ความกว้างรอยซีล | 6-15 mm. | |
| ความหนาถุง | 0.02 – 0.08 mm. | |
| กำลังไฟฟ้า | 600W | |
| ระบบไฟฟ้า | 220V/50-60Hz 1P | |
| เครื่องพิมพ์วันที่ | 2 บรรทัด 15 ตัวอักษร | |
| รับน้ำหนักได้ | 1-3 kg. | |
| น้ำหนักเครื่อง | 45 kg | 47 kg. |
| ขนาดเครื่อง | 480(L) x 900(W) x 380(H) mm. | 400(L) x 950(W) x 660(H) mm. |
BSH-200
BSV-600
| Model | BSH-200 แบบแนวนอน | // |
| อุณหภูมิในการซีล | 0-300°C | / |
| ความเร็วของสายพาน | 0-10 M/min | 0-13 M/min |
| ความกว้างรอยซีล | 6-15 mm. | 6-13 mm. |
| ความหนาถุง | 0.02 – 0.08 mm. | 0.04 – 0.50 mm. |
| กำลังไฟ | 780W | 830W |
| ระบบไฟฟ้า | 110V,220V-240V/50-60Hz 1P | |
| เครื่องพิมพ์วันที่ | 2 บรรทัด 26 ตัวอักษร | / |
| รับน้ำหนักได้ | 7.5 kg. | / |
| น้ำหนักเครื่อง | 80 kg. | 38 kg. |
| ขนาดเครื่อง | 610(L) x 1100(W) x 1030(H) mm. | 520(L) x 1200(W) x 1280(H) mm. |








Reviews
There are no reviews yet.