เครื่องซีลปิดปากถุง แบบเท้าเหยียบ PHS Series
เครื่องซีลปิดปากถุง แบบเท้าเหยียบ PHS Series
คุณสมบัติ
- ใช้ซีลถุงพับจีบ ถุงฟิล์มลามิเนต ถุงฟิล์มทั่วไปได้ดี แม้กระทั่งถุงที่รอยซีลมีผงหรือเปื้อนคราบบนน้ำมัน
- แรงกดมากกว่ารุ่นธรรมดา 3-5 เท่า เพราะใช้แรงจากโซลินอยด์แม่เหล็กไฟฟ้า
- รุ่นที่ลงท้ายด้วย “M/A” หัวปรับมุมเอียงได้ 0-90 องศา ใช้ซีลถุงบรรจุผง ของเหลว สามารถปรับคอเครื่องให้พับลงซีลถุงที่อยู่ในแนวตั้งได้
- มีฮีตเตอร์ทำความร้อนทั้งด้านบนและด้านล่าง
- มี Foot Switch ง่ายต่อการใช้งาน
คุณสมบัติทางเทคนิค
| Model | PHS-300-5 หรือ 10 | PHS-450-5 หรือ 10 | PHS-600-5 หรือ 10 | PHS-800-5 |
| ความกว้างถุง | 300 mm. (12 นิ้ว) | 450 mm. (18 นิ้ว) | 600 mm. (24 นิ้ว) | 800 mm. (32 นิ้ว) |
| อุณหภูมิในการซีล | 150°C Max. | |||
| เวลาในการซีล | 0.5 – 2.5 วินาที | |||
| ความกว้างรอยซีล | เลือก 5 หรือ 10 mm. | 5 mm. | ||
| ฮีตเตอร์ | ล่าง | |||
| ระบบไฟฟ้า | 220 VAC 1 Phase | |||
| ขนาดครื่อง | 400(W) x 470(D) x 440(H) mm. | 540(W) x 470(D) x 440(H) mm. | 690(W) x 470(D) x 440(H) mm. | 900(W) x 500(D) x 200(H) mm. |
| Model | PHS-300-5D หรือ 10D | PHS-450-5D หรือ 10D | PHS-600-5D หรือ 10D | PHS-800-5D |
| ความกว้างถุง | 300 mm. (12 นิ้ว) | 450 mm. (18 นิ้ว) | 600 mm. (24 นิ้ว) | 800 mm. (32 นิ้ว) |
| อุณหภูมิในการซีล | 150°C Max. | |||
| เวลาในการซีล | 0.5 – 2.5 วินาที | |||
| ความกว้างรอยซีล | เลือก 5 หรือ 10 mm. | 5 mm. | ||
| ฮีตเตอร์ | บนและล่าง | |||
| ระบบไฟฟ้า | 220 VAC 1 Phase | |||
| ขนาดครื่อง | 400(W) x 470(D) x 440(H) mm. | 540(W) x 470(D) x 440(H) mm. | 690(W) x 470(D) x 440(H) mm. | 900(W) x 500(D) x 200(H) mm. |




Reviews
There are no reviews yet.