นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรใน
อุตสาหกรรมยา และเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารทุกชนิด
ระบบลำเลียงสำหรับวัตถุดิบเป็นแป้งหรือผง
สกรูลำเลียง (Screw Coneyor BJ-ACF, BJ-ACS, BJ-ACR)
คุณสมบัติพิเศษ || สกรูลำเลียง (Screw Conveyor)
- อาศัยสกรูขนส่งวัตถุที่เป็นแป้ง และผง
- สามารถถอดล้างได้
- สามารถสั่งทำได้ตามต้องการ เช่น ความสูง ขนาดถัง ปริมาณการลำเลียง ฯลฯ
1.สกรูลำเลียง รุ่น BJ-ACF (สกรูลำเลียงสินค้า ลำเลียงไปด้านข้าง)
รุ่น BJ-ACF
คุณสมบัติทางเทคนิค || สกรูลำเลียง รุ่น BJ-ACF
| รุ่น | BJ-ACF (ลำเลียงไปด้านข้าง) |
|---|---|
| ปริมาณการลำเลียง (คิวบิคเมตร/ชม.) | 1 – 3 |
| ความจุของถังใส่วัตถุ | 150 |
| ความสูงในการลำเลียง (เมตร) | 4.0 |
| ระบบไฟฟ้า | 380 /50Hz / 3P |
| รูปร่างถังบรรจุ | ทรงกระบอก |
2.สกรูลำเลียง รุ่น BJ-ACS (ลำเลียงแบบเฉียงขึ้น)
รุ่น BJ-ACS
คุณสมบัติทางเทคนิค || สกรูลำเลียง รุ่น BJ-ACS
| รุ่น | BJ-ACS (ลำเลียงแบบเฉียงขึ้น) |
|---|---|
| ปริมาณการลำเลียง (คิวบิคเมตร/ชม.) | 3 – 5 |
| ความจุของถังใส่วัตถุ | 230 |
| ความสูงในการลำเลียง (เมตร) | 40 |
| ระบบไฟฟ้า | 380 /50Hz / 3P |
| รูปร่างถังบรรจุ | สี่เหลี่ยม |
3.สกรูลำเลียง รุ่น BJ-ACR (ลำเลียงแบบเฉียงขึ้น)
รุ่น BJ-ACR
คุณสมบัติทางเทคนิค || สกรูลำเลียง รุ่น BJ-ACR
| รุ่น | BJ-ACR (ลำเลียงแบบเฉียงขึ้น) |
|---|---|
| ปริมาณการลำเลียง (คิวบิคเมตร/ชม.) | 3 – 5 |
| ความจุของถังใส่วัตถุ | 230 |
| ความสูงในการลำเลียง (เมตร) | 4.0 |
| ระบบไฟฟ้า | 380 /50Hz / 3P |
| รูปร่างถังบรรจุ | กลม |
คุณสมบัติทางเทคนิค || สกรูลำเลียง (Screw Coneyor BJ-ACF, BJ-ACS, BJ-ACR)
| รุ่น | BJ-ACF (ลำเลียงไปด้านข้าง) |
BJ-ACS (ลำเลียงแบบเฉียงขึ้น) |
BJ-ACR (ลำเลียงแบบเฉียงขึ้น) |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการลำเลียง (คิวบิคเมตร/ชม.) | 1 – 3 | 3 – 5 | 3 – 5 |
| ความจุของถังใส่วัตถุ | 150 | 230 | 230 |
| ความสูงในการลำเลียง (เมตร) | – | 40 | 4.0 |
| ระบบไฟฟ้า | 380 /50Hz / 3P | 380 /50Hz / 3P | 380 /50Hz / 3P |
| รูปร่างถังบรรจุ | ทรงกระบอก | สี่เหลี่ยม | กลม |
