เครื่องซีลสูญญากาศ ตั้งพื้น แบบห้องสูญญากาศ DZ Series
DZ-400, DZ-500, DZ-600
ตัวอย่างสินค้า
คุณสมบัติ
- รอยซีลถุงเรียบสนิท ด้วยแถบซีลที่มีคุณภาพ ทำให้รอยซีลสวยงาม ไม่มีรอยรั่ว
- โครงสร้างตัวเครื่องทำจากสเตนเลสสตีล ทำให้มีความแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิม
- เหมาะสำหรับใช้งานกับอาหาร
- มีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล ทำให้สามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้โดยง่าย เช่น ปรับตั้งเวลาในการดูดสุญญากาศเพื่อเลือกใช้กับสินค้าที่มีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
- ตัวเครื่องจะมีล้อเลื่อนที่ด้านใต้ของตัวเครื่อง ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายตัวเครื่องได้อย่างสะดวกสบาย
- ฝาเครื่องทำจากพลาสติกแบบโปร่งใส และยังสามารถเปิดฝาได้กว้างขึ้นอีกด้วย
คุณสมบัติทางเทคนิค
| Model | DZ-400 | DZ-500 | DZ-600 |
| ขนาดอ่าง | 440(W) × 420(L) × 75(H) mm. | 520(W) × 525(L) × 100(H) mm. | 625(W) × 625(L) × 100(H) mm. |
| ขนาดรอยซีล (แท่งซีลเดี่ยว) | 400×10 mm. (DZ400E/A) | 500×10 mm. (DZ500E/A) | 600×10 mm. (DZ600E/A) |
| ขนาดรอยซีล (แท่งซีลคู่) | 380×10 mm. (DZ400E/B) | 500×10 mm. (DZ500E/B) | 600×10 mm. (DZ600E/B) |
| แรงดันปั๊มสุญญากาศ | 20 m3 /hr | 20 m3 /hr | 40 m3 /hr |
| เวลาในการซีล | 10 – 25 วินาที | 10 – 30 วินาที | 10 – 35 วินาที |
| ระบบไฟฟ้า | 1 Phase 220V/50Hz | 1 Phase 220V/50Hz | 1 Phase 380V/50Hz |
| กำลังไฟฟ้า | 0.9 KW | 0.9 KW | 1.5 KW |
| ขนาดเครื่อง | 560(W) × 500(L) × 1050(H) mm. | 630(W) × 620(L) × 1050(H) mm. | 720(W) × 720(L) × 1050(H) mm. |
DZ-400-2SB, DZ-500-2SB, DZ-600-2SB
| Model | DZ-400/2SB | DZ-500/2SB | DZ-600/2SB |
| ชนิด | อ่างคู่ | ||
| ขนาดรอยซีล (4 แท่งซีล) | 400 × 10 mm. | 520 ×10 mm. | 620 × 10 mm. |
| แรงดันปั๊มสุญญากาศ | 2×20 m3 /h | 2×20 m3 /h | 40 m3 /h |
| เวลาในการซีล | 10 – 35 วินาที | 10 – 35 วินาที | 10 – 40 วินาที |
| ระบบไฟฟ้า | 3 Phase 380V/50Hz | 3 Phase 380V/50Hz | 3 Phase 380V/50Hz |
| กำลังไฟฟ้า | 1.5 KW | 1.5 KW | 3 KW |
| ขนาดเครื่อง | 990(W) × 700(L) × 910(H) mm. | 1250(W) × 750(L) × 950(H) mm. | 1450(W) × 750(L) × 1000(H) mm. |



Reviews
There are no reviews yet.